Am 27. September 2015 fand die 9. Frankenstein-Trophy, das Bergzeitfahren an Darmstadt's Hausberg statt.

 

Hier geht es zu den Fotos.

 

Nachstehend die Zeiten (unter Vorbehalt):

Zeiten Männer

# Vorname Nachname Startnummer Zeit
1 Cosmas Lang 160 07:29
2 Jürgen Zorn 180 07:50
3 Johannes Lüft 183 08:32
4 Oliver Semmel 291 08:37
5 Fabian Zeck 200 08:42
6 André; Götschel; 114 08:55
7 Daniel Günzel 156 09:03
8 Frank Nilles 110 09:08
9 Matthias Schmolke 298 09:17
10 Günther Kainz 166 09:18
11 Sven Thielmann 152 09:26
12 Steffen Krotz 151 09:28
13 Jochen Baumgarten 107 09:28
14 Sebastian Bechtel 101 09:30
15 Jens Stolle 292 09:34
16 Gerhard Härtl 179 09:35
17 Jean-Jacques Viau 148 09:36
18 Jürgen Köller 164 09:38
19 Patrick Plößer 140 09:38
20 Bernd Eisele 108 09:40
21 Holger Klugmann 170 09:46
22 Jörg Degen 167 09:55
23 Stefan Pfeiffer 297 10:08
24 Holger Kemmerzell 153 10:09
25 Sascha Christiansen 133 10:11
26 Philipp Marx 144 10:20
27 René Strosny 186 10:29
28 Manuel Zahn 142 10:32
29 Benjamin Sack 105 10:34
30 Peter Geisler 154 10:36
31 Kai Ohle 130 10:48
32 Günter Kaschke 138 10:51
33 Volker Kutscher 146 11:05
34 Volker Gerisch 127 11:05
35 Siegbart Krey 299 11:05
36 Jochen Kerkmann 125 11:18
37 Cord Lindeke 109 11:24
38 Christoph Schirmer 169 11:41
39 Patric Behr 132 11:46
40 Tobias Vollrath 137 12:06
41 Marcus Ortland 165 12:41
42 Jan Carl Strack 201 12:42
43 Björn Klein 147 12:48
44 Hartmut Göckel 181 12:52
45 Bernd Schmirmund 115 12:53
46 Michael Martin 294 13:18
47 Alban Wurth 173 13:57
48 Salvatore Pomillo 104 14:29
49 Steffen Altenkirch 293 15:48
50 Erwin Korch 295 19:39

Zeiten Frauen

# Vorname Nachname Startnummer Zeit
1 Elena Lüft 184 10:20
2 Pepe Phillips 157 10:52
3 Tanja Tschech 134 11:10
4 Gabi Leder 290 11:23
5 Galina Geis 187 12:11
6 Nicole Kümmel 296 13:25
7 Anne Baumgarten 106 13:27
8 Angela Strosny 185 14:41

Aufgrund einer falschen Eintragung war Elene Lüft erst in der falschen Klasse registriert. Hierdurch ist Gabi Leder auf den vierten Platz gerutscht. Wir bitten vielmals um Entschuldigung!

Zeiten Jungendliche männlich

# Vorname Nachname Startnummer Zeit
1 Angelo Kerkmann 124 11:03
2 moritz czasa 278 11:32
3 Max Behr 131 12:03

Zeiten Jugendliche weiblich

# Vorname Nachname Startnummer Zeit
1 Sonja Marquardt 145 19:26

RSG CITYBIKE Darmstadt | rsg-citybike@web.de

to Top of Page